Графики профилактических ремонтов котельных
График профилактического ремонта котельных ОАО "Пушкинская теплосеть" на 2014 год.
| № п.п. | Адрес многоквартирного дома | МАЙ дата отключения | ИЮНЬ дата отключения | ИЮЛЬ дата отключения | АВГУСТ дата отключения | Примечания |
| 1 | мкр. Серебрянка, д. 14 | 02 | ||||
| 2 | Московский проспект, д. 19 | 12 | ||||
| 3 | Московский проспект, д. 21 | 12 | ||||
| 4 | Советская площадь, д. 1/7 | 12 | ||||
| 5 | ул. Крылова, д. 1 | 19 | ||||
| 6 | ул. 2-я Серебрянская, д. 7 | 12 | ||||
| 7 | ул. 3-я Домбровская, д. 10 | 04 | ||||
| 8 | ул. Горького, д. 12 | 23 | ||||
| 9 | ул. Надсоновская, д. 8 | 23 | ||||
| 10 | ул. Надсоновская, д. 15 | 23 | ||||
| 11 | пос. Софрино, ул. Средняя, д. 9 | | 07 |
* Ориентировочная продолжительность профилактического ремонта котельных - 14 дней.
** Данные предоставлены ОАО "Пушкинская теплосеть"
